摘要:本文将从以下四个方面详细介绍常用钢管规格的选购指南:管径、壁厚、材质、表面处理。
1、管径的选择取决于管道的使用要求。根据不同的使用要求和最大承载负荷来选择。佛山市京锦钢铁有限公司常规提供的钢管管径从6mm到1020mm不等的多种尺寸。我们建议您在选择时,尽量选用佛山市京锦钢铁有限公司提供的常规尺寸,以节省采购成本。
2、管径与重量的关系:
重量(kg/m)=管径(mm)×管径(mm)×0.02466(公式一)
例如:管径为48mm的钢管重量为:48×48×0.02466=56.8kg/m。
3、标准管径规格表:(表一)
公称口径(mm) | 实际外径(mm) | 壁厚(mm) | 公称重量(kg/m) |
---|---|---|---|
6 | 6 | 0.5 | 0.222 |
8 | 8 | 0.5 | 0.314 |
10 | 10 | 0.5 | 0.393 |
15 | 15 | 0.8 | 0.798 |
20 | 20 | 0.8 | 1.02 |
25 | 25 | 1.0 | 1.56 |
32 | 32 | 1.0 | 2.01 |
40 | 40 | 1.0 | 2.44 |
50 | 50 | 1.2 | 3.78 |
65 | 65 | 1.2 | 4.91 |
80 | 80 | 1.2 | 5.93 |
100 | 100 | 1.5 | 8.68 |
125 | 125 | 1.5 | 10.8 |
150 | 150 | 1.5 | 12.8 |
200 | 200 | 2.0 | 23.1 |
250 | 250 | 2.5 | 36.7 |
300 | 300 | 2.5 | 42.2 |
350 | 350 | 2.5 | 49 |
400 | 400 | 2.5 | 55.8 |
500 | 500 | 3.0 | 92.5 |
600 | 600 | 3.5 | 130.1 |
700 | 700 | 4.0 | 169.7 |
800 | 800 | 4.5 | 210.3 |
900 | 900 | 5.0 | 252.8 |
1000 | 1000 | 5.5 | 296.3 |
1020 | 1020 | 6.0 | 320 |
1、壁厚的选择也取决于管道的使用要求和最大承载负荷。一般来说,壁厚越大,管道的强度越大,价格也相对更贵。建议您在选择时考虑承重和预算等因素。
2、钢管的壁厚不仅仅影响到管道的强度,也影响到其供水或输气的流量。
流体流量(Q)与钢管内径(D)、壁厚(s)和液体预定速度(v)之间的关系是Q = ΠD²/4 ×v(公式二)。
3、标准管厚规格表:(表二)
外径(mm) | 壁厚(mm) | 外径公差(mm) | 壁厚公差(mm) | 公称直径(mm) |
---|---|---|---|---|
Φ6 | 0.6 | ±0.1 | ±0.05 | 6 |
0.7 | ±0.05 | |||
Φ8 | 0.6 | ±0.1 | ±0.05 | 8 |
0.7 | ±0.05 | |||
Φ10 | 0.8 | ±0.1 | ±0.05 | 10 |
1.0 | ±0.05 | |||
Φ12 | 0.8 | ±0.1 | ±0.05 | 12 |
1.0 | ±0.05 | |||
Φ15 | 0.8 | ±0.1 | ±0.05 | 15×1.0 |
1.0 | ±0.05 | |||
Φ18 | 0.8 | ±0.1 | ±0.05 | 18×1.0 |
1.2 | ±0.05 | |||
Φ20 | 0.9 | ±0.1 | ±0.05 | 20×1.2 |
1.2 | ±0.05 | |||
Φ22 | 1.0 | ±0.1 | ±0.05 | 22×1.2 |
1.2 | ±0.05 | |||
Φ25 | 1.0 | ±0.1 | ±0.05 | 25×1.5 |
1.2 | ±0.05 | |||
Φ30 | 1.2 | ±0.2 | ±0.05 | 30×1.5 |
1.5 | ±0.05 | |||
Φ32 | 1.2 | ±0.2 | ±0.05 | 32×1.5 |
1.5 | ±0.05 | |||
Φ38 | 1.5 | ±0.2 | ±0.05 | 38×1.5 |
1.8 | ±0.05 | |||
Φ40 | 1.5 | ±0.2 | ±0.05 | 40×1.5 |
1.8 | ±0.05 | |||
Φ50 | 1.8 | ±0.2 | ±0.05 | 50×2.0 |
2.0 | ±0.05 | |||
Φ60 | 1.8 | ±0.3 | ±0.08 | 60×2.0 |
2.2 | ±0.08 | |||
Φ75 | 2.0–2.5 | ±0.3 | ±0.1 | 75×2.0–3.0 |
2.8–3.0 | ±0.1 | |||
Φ89 | 2.5–3.0 | ±0.3 | ±0.1 | 89×2.5–3.5 |
3.5–4.5 | ±0.1 | |||
Φ108 | 2.5–3.0 | ±0.3 | ±0.1 | 108×2.5–3.5 |
3.5–4.5 | ±0.1 | |||
Φ133 | 3.0–4.0 | ±0.3 | ±0.1 | 133×3.0–4.0 |
4.5–5.5 | ±0.1 | |||
Φ159 | 3.0–4
上一篇:常见不锈钢管价格是多少?详细介绍一下不锈钢管的价格走势和相关知识。 下一篇:没有了 |