小口径无缝钢管常用尺寸规格表(最新版)
名称 | 规格 | 材质 | 生产标准 | 名称 | 规格 | 材质 | 生产标准 |
冷拔无缝管 | 25*4 | 20# | GB8163 | 冷拔无缝管 | 63.5*6 | 20# | GB8163 |
冷拔无缝管 | 27*3 | 20# | GB8163 | 冷拔无缝管 | 65*4 | 20# | GB8163 |
冷拔无缝管 | 42*3.5 | 20# | GB8163 | 冷拔无缝管 | 65*5 | 20# | GB8163 |
冷拔无缝管 | 48*3.5 | 20# | GB8163 | 冷拔无缝管 | 65*6 | 20# | GB8163 |
冷拔无缝管 | 60*3.5 | 20# | GB8163 | 冷拔无缝管 | 68*4 | 20# | GB8163 |
冷拔无缝管 | 32*3 | 20# | GB8163 | 冷拔无缝管 | 68*5 | 20# | GB8163 |
冷拔无缝管 | 32*3.5 | 20# | GB8163 | 冷拔无缝管 | 68*6 | 20# | GB8163 |
冷拔无缝管 | 32*4 | 20# | GB8163 | 冷拔无缝管 | 70*4 | 20# | GB8163 |
冷拔无缝管 | 38*3.5 | 20# | GB8163 | 冷拔无缝管 | 70*5 | 20# | GB8163 |
连扎无缝管 | 40*4 | 20# | GB8163 | 连扎无缝管 | 70*6 | 20# | GB8163 |
连扎无缝管 | 42*3.5 | 20# | GB8163 | 连扎无缝管 | 70*8 | 20# | GB8163 |
连扎无缝管 | 45*4 | 20# | GB8163 | 连扎无缝管 | 73*4 | 20# | GB8163 |
连扎无缝管 | 45*3.5 | 20# | GB8163 | 连扎无缝管 | 73*4 | 20# | GB8163 |
连扎无缝管 | 48*4 | 20# | GB8163 | 连扎无缝管 | 76*4 | 20# | GB8163 |
连扎无缝管 | 48*3.5 | 20# | GB8163 | 连扎无缝管 | 76*4.5 | 20# | GB8163 |
热轧无缝管 | 51*3 | 20# | GB8163 | 热轧无缝管 | 76*5 | 20# | GB8163 |
热轧无缝管 | 51*4 | 20# | GB8163 | 热轧无缝管 | 83*4 | 20# | GB8163 |
热轧无缝管 | 51*3.5 | 20# | GB8163 | 热轧无缝管 | 83*5 | 20# | GB8163 |
热轧无缝管 | 51*5 | 20# | GB8163 | 热轧无缝管 | 89*4 | 20# | GB8163 |
热轧无缝管 | 51*6 | 20# | GB8163 | 热轧无缝管 | 89*4.5 | 20# | GB8163 |
热轧无缝管 | 54*4 | 20# | GB8163 | 热轧无缝管 | 89*5 | 20# | GB8163 |
冷拔无缝管 | 54*5 | 20# | GB8163 | 冷拔无缝管 | 133*4 | 20# | GB8163 |
冷轧无缝管 | 57*3 | 20# | GB8163 | 冷轧无缝管 | 133*5 | 20# | GB8163 |
冷轧无缝管 | 60*4 | 20# | GB8163 | 冷轧无缝管 | 133*4.5 | 20# | GB8163 |
冷轧无缝管 | 60*5 | 20# | GB8163 | 冷轧无缝管 | 133*6 | 20# | GB8163 |
冷轧无缝管 | 60*6 | 20# | GB8163 | 冷轧无缝管 | 159*4 | 20# | GB8163 |
冷轧无缝管 | 63.5*4 | 20# | GB8163 | 冷轧无缝管 | 159*4.5 | 20# | GB8163 |
冷轧无缝管 | 63.5*5 | 20# | GB8163 | 冷轧无缝管 | 159*6 | 20# | GB8163 |
以上就是小编为您准备的小口径无缝钢管规格表,更多的规格请电话咨询:13927776689 微信同号,期待您的联系。
上一篇:螺旋钢管的简介