今日方管市场价格稳中盘整,期螺盘面震荡收涨,提振市场信心,现货市场交投表现有所好转,整体成交一般尚可。唐山轧钢厂积极生产,厂家主要以出货为主,成交表现良好。截止发稿,今日唐山普碳坯价格涨20,执行4680元/吨,现各地区受疫情防控影响,部分地区封城管控基本处于停滞状态,成交较不理想,宏观利好提振。预计短期来看方管市场价格稳中盘整为主。 价格方面:广东钢材市场100*200方管的平均价格是4350元(吨价,下同),较上一交易日降6元;120*120方管平均价格是4462元,较上一交易日价格降13元;120*60平均价格是4271元,与上一交易日价格降18元;200*200方管平均价格是4360元,与上一交易日价格稳。 免责声明:钢材市场价格波动具体销售价格请电话咨询销售,,本文所载信息仅供参考。转载仅为学习与交流之目的。
规格b1*b2*t(mm) | 单价(吨/条) | 条重(kg/条) | 条价(元/条) |
100*200*2.5 | 4770 | 69.47 | 331.38 |
100*200*2.8 | 4640 | 77.65 | 360.30 |
100*200*3.0 | 4500 | 83.08 | 373.88 |
100*200*3.5 | 4370 | 96.60 | 422.15 |
100*200*3.8 | 4370 | 104.67 | 457.40 |
100*200*4.5 | 4300 | 123.35 | 530.43 |
100*200*4.8 | 4300 | 131.31 | 564.62 |
100*200*5.5 | 4320 | 149.73 | 646.84 |
100*200*5.8 | 4320 | 157.57 | 680.70 |
120*120*2.5 | 4650 | 55.34 | 257.34 |
120*120*2.8 | 4500 | 61.83 | 278.21 |
120*120*3.0 | 4330 | 66.13 | 286.34 |
120*120*3.5 | 4250 | 76.82 | 326.49 |
120*120*3.8 | 4250 | 83.19 | 353.56 |
120*120*4.5 | 4220 | 97.92 | 413.23 |
120*120*4.8 | 4220 | 104.18 | 439.63 |
120*120*5.5 | 4220 | 118.64 | 500.68 |
120*120*5.8 | 4220 | 124.79 | 526.61 |
120*60*1.8 | 5180 | 29.91 | 154.94 |
120*60*2.0 | 5020 | 33.16 | 166.46 |
120*60*2.5 | 4230 | 41.21 | 174.33 |
120*60*2.8 | 4180 | 46.00 | 192.28 |
120*60*3.0 | 4130 | 49.17 | 203.08 |
120*60*3.5 | 4080 | 57.04 | 232.72 |
120*60*3.8 | 4080 | 61.71 | 251.79 |
120*60*4.5 | 4150 | 72.49 | 300.82 |
120*60*4.8 | 4150 | 77.05 | 319.75 |
120*60*5.5 | 4200 | 87.56 | 367.75 |
120*60*5.8 | 4200 | 92.01 | 386.43 |
以上就是今日方管价格分析及上述文中不同厚度方管价格表。
下一篇:今日广东钢管市场价格